Penn-Trafford Athletics

Home Of The Warriors

Boys Varsity Lacrosse


Roster

Number Name Position Year Height
0 Gavin Weaver A 2025 5'9"
1 Abram Glaser A 2025 5'10"
2 Liam Schwer D 2026 5'8"
3 Chad Pusateri M 2025 6'1"
4 Logan Ventura M 2025 5'9"
5 Wesley Stahl M 2028 5'8"
6 Antonio Garcia A 2027 5'6"
9 Robert Holler III D 2028 5'11"
10 Parker Breze D 2028 5'8"
11 Mason Nigut M 2027 5'9"
12 Vincenzo Botti D 2028 6'0"
13 Carter Zeminski A 2027 5'8"
14 Weston Johnson D 2026 6'1"
15 Mason Kamzalow A 2028 5'9"
16 Joshua Maga M,FOS 2027 5'9"
17 Carter Vandrak A 2025 6'3"
18 Benjamin Hartman M 2026 5'11"
19 Logan Debruyn LSM 2025 6'0"
20 Bryer Hamilton M 2025 5'8"
21 Benjamin Miller M 2027 6'2"
22 Blake Branthoover D 2025 6'2"
23 Marcus Rihn M 2027 6'0"
24 Zachary Furnish A 2028 5'10"
25 Shane Lekovitch D 2028 5'10"
26 Carter Blasi M 2027 5'6"
28 Jack Miller M 2028 6'1"
30 Elias Habura M 2025 6'0"
34 Carmen Oto D 2027 5'9"
36 Max Tamborski A 2026 5'4"
41 Tyler Funk LSM 2027 6'1"
42 Matthew Phipps M 2027 5'10"
44 Abram Stahl GK 2026 6'1"
54 Chase Morocco GK 2025 5'11"
55 Gavin Buzzard M 2025 6'0"
59 Colin Schwer D 2028 5'7"
60 Jordan McGhee M 2028 5'8"
61 Micah Bowling M 2027 5'10"
63 Brody Parsons A 2026 5'7"
67 Lucas Carvajal A 2028 5'3"
69 Jacob Pavlik LSM 2025 5'9"
75 Aaron Burdell M 2026 6'2"
77 Mason Taylor GK 2028 5'8"
83 Carson Weishorn A 2027 5'11"
96 Roman Kalaluhi M 2027 6'0"
97 Brody Smith D 2028 5'11"
99 Owen Anderson D 2028 5'11"
* Denotes Captain | # Denotes Manager

Logo for Penn-Trafford Athletics Logo for Penn-Trafford Athletics PENN-TRAFFORD ATHLETICS PENN-TRAFFORD ATHLETICS
Powered By This Site Is Powered By BigTeams BigTeams LLC 2025 All Rights Reserved
Powered By This Site Is Powered By BigTeams BigTeams LLC 2025 All Rights Reserved
https://ptwarriors.org